業(yè)務(wù)范圍
圓盤式造粒機(又稱成球盤) 為容積式計量的給料設(shè)備,它能均勻、連續(xù)地將物料喂送到下一道工序,并且能夠承受較大的倉壓。作為細(xì)粒物料給料設(shè)備,適用于運送粉狀、料狀或小塊狀態(tài)的各種非粘性物料,如煤粉、水泥、熟料、石灰石、頁巖、煤矸石、粘土等粉狀、粒狀或小塊狀物料。
圓盤造粒機造粒盤盤角采用整體圓弧結(jié)構(gòu),成粒率可達93%以上。造粒盤設(shè)有三個出料口,便于間斷生產(chǎn)作業(yè),大大降低了勞動強度,提高了勞動效率,減速機與電動機采用柔性皮帶傳動,起動平穩(wěn),減緩沖擊力,提高設(shè)備使用壽命。造粒盤盤底采用多條輻射鋼板加強,堅固耐用,不變形。加重、加厚、堅固的底座設(shè)計,不需地腳螺栓固定,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。造粒機主齒輪采用高頻淬火,使用壽命增加1倍。造粒面盤內(nèi)襯高強度玻璃鋼防腐耐用。本面有造粒均勻、成粒率高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、設(shè)備堅固耐用、使用壽命長等優(yōu)點,是廣大用戶選擇的理想設(shè)備。
型號 | 造粒盤直徑(mm) | 盤邊高度(mm) | 轉(zhuǎn)速(min) | 電機功率(kw) | 生產(chǎn) 能力(T/h) | 減速機 型號 | 外形尺寸(mm) |
TDYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY0-43-0.55KW | 650*600*800 |
TDYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWY0-43-0.55KW | 800*700*950 |
TDYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5KW | 900*1000*1100 |
TDYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5KW | 1200*950*1300 |
TDYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5KW | 1200*1470*1700 |
TDYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3KW | 1760*1500*1950 |
TDYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3KW | 2060*1700*2130 |
TDYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4KW | 2260*1650*2250 |
TDYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
TDYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
TDYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
TDYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |
關(guān)于我們
about us