業(yè)務(wù)范圍
污泥烘干機(jī)將污泥脫水、干化后,含水率大大減小,體積也很小。為了便于進(jìn)一步的利用與處理,河南通達(dá)重工科技有限公司將其烘干處理或焚燒。烘干處理后,污泥含水率可降至約20%左右,體積也隨之減小,便于運(yùn)輸、利用或處理。針對(duì)污泥干燥過(guò)程中易結(jié)團(tuán)結(jié)塊的特性,干燥機(jī)內(nèi)部采用了多通道螺旋結(jié)構(gòu),并且改變了滾筒干燥機(jī)的料板結(jié)構(gòu)形式,采用了組合式揚(yáng)料板結(jié)構(gòu),增加了活動(dòng)篦條式翼板和自清理裝置,可以干燥各類(lèi)污泥,及干燥各種高粘度物料。
型號(hào)(m) | 容積(m3) | 進(jìn)氣溫度(℃ ) | 厚度(mm) | 功率(kw) | 引風(fēng)機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) |
DH 1.2x12 | 13.6 | ≤700 | 12 | 11 | 7.5 | 2.5 |
DH 1.5x14 | 24.7 | ≤700 | 12 | 15 | 11 | 4-6 |
DH 1.5x16 | 28.3 | ≤700 | 12 | 15 | 11 | 6-8 |
DH 1.8x16 | 40.7 | ≤700 | 14 | 18.5 | 15 | 7-12 |
DH 2.0x20 | 62.8 | ≤700 | 16 | 30 | 22 | 10-16 |
DH 2.0X22 | 69 | ≤700 | 16 | 30 | 22 | 12-18.5 |
DH 2.2x24 | 91.1 | ≤700 | 16 | 30 | 22 | 20-25 |
DH 2.4X24 | 108.2 | ≤700 | 20 | 55 | 37 | 25-30 |
DH 2.4X28 | 126.6 | ≤700 | 20 | 75 | 55 | 30-35 |
DH 2.5X24 | 117.7 | ≤700 | 20 | 75 | 55 | 25-30 |
DH 2.5X28 | 137.4 | ≤700 | 20 | 90 | 75 | 35-40 |
推薦產(chǎn)品
關(guān)于我們
about us