業(yè)務(wù)范圍
滾筒烘干機(jī)是傳統(tǒng)干燥設(shè)備之一,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,操作彈性大、適應(yīng)性強(qiáng)、處理能力大,廣泛應(yīng)用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、礦石、沙、粘土、高嶺土、糖等領(lǐng)域,直徑:Φ1000-Φ4000,長(zhǎng)度視干燥要求確定。 在滾筒烘干機(jī)的中心可以避免增加打散機(jī)構(gòu),進(jìn)入干燥筒體內(nèi)的濕物料被轉(zhuǎn)筒壁上的抄板反復(fù)抄起、拋落,在下落的過程中被打散裝置破碎成為細(xì)小顆粒,比面積大 幅度增加,與熱風(fēng)充分接觸、干燥。
型號(hào) (mm) | 傾斜度 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 進(jìn)氣溫 (℃) | 功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
推薦產(chǎn)品
關(guān)于我們
about us