業(yè)務(wù)范圍
旋風(fēng)除塵器是除塵裝置的一類。除塵機(jī)理是使含塵氣流作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,借助于離心力將塵粒從氣流中分離并捕集于器壁,再借助重力作用使塵粒落入灰斗。旋風(fēng)除塵器的各個部件都有一定的尺寸比例,每一個比例關(guān)系的變動,都能影響旋風(fēng)除塵器的效率和壓力損失,其中除塵器直徑、進(jìn)氣口尺寸、排氣管直徑為主要影響因素。在使用時應(yīng)注意,當(dāng)超過某一界限時,有利因素也能轉(zhuǎn)化為不利因素。另外,有的因素對于提高除塵效率有利,但卻會增加壓力損失,因而對各因素的調(diào)整須兼顧。
型號 |
風(fēng)量(m3/h) |
設(shè)備阻力(Pa) | 進(jìn)口流速(m/s) | 外形尺寸(筒徑×高) | 設(shè)備重量(kg) |
XP-200 | 370~590 | 800~2160 | 14~22 | Φ200×940 | 37 |
XP-300 | 840~1320 | 800~2160 | 14~22 | Φ300×1360 | 54 |
XP-400 | 1500~2340 | 800~2160 | 14~22 | Φ400×1780 | 85 |
XP-500 | 2340~3660 | 800~2160 | 14~22 | Φ500×2200 | 132 |
XP-600 | 3370~5290 | 800~2160 | 14~22 | Φ600×2620 | 183 |
XP-700 | 4600~7200 | 800~2160 | 14~22 | Φ700×3030 | 252 |
XP-800 | 5950~9350 | 800~2160 | 14~22 | Φ 800×3450 | 325 |
XP-900 | 7650~11890 | 800~2160 | 14~22 | Φ900×3870 | 400 |
XP-1000 | 9340~14630 | 800~2160 | 14~22 | Φ1000×4280 | 500 |
推薦產(chǎn)品
關(guān)于我們
about us